一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:ZXZB-20220111-ZH
原公告的采購項目名稱:溫州市國有金融資本管理有限公司下屬公司賬戶開立
首次公告日期:2022年1月19日
二、更正信息
更正事項:采購公告,采購文件
更正內容:
序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
1 | 合格投標人的資格要求第3點(標段一及標段二) | 監管評級達到一定標準,人民銀行上年度綜合評價B級及以上。 | 監管評級達到一定標準,人民銀行2020年度綜合評價B級及以上。 |
2 | 評標內容及標準“經營狀況法人指標” | 以各競標銀行提供的該行總行經審計公布的上年度年報數據為測評依據,具體包括:資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率、撥備覆蓋率、流動性比例5項指標,各項指標數值符合銀行監管標準的,不扣分,否則按低于銀行監管標準的情況,每出現一項扣5分。 | 以各競標銀行提供的該行總行經審計公布的2020年度年報數據為測評依據,具體包括:資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率、撥備覆蓋率、流動性比例5項指標,各項指標數值符合銀行監管標準的,不扣分,否則按低于銀行監管標準的情況,每出現一項扣5分。 |
3 | 評標內容及標準“上年度地方納稅總額指標” | 上年度地方納稅總額指標,總分5分,基準分2分,由各銀行自行在國家稅務總局浙江省電子稅務局打印2021年度納稅證明作為計分依據,按照各銀行納稅入庫數與所有可競標銀行平均納稅入庫數的差值賦分。差值為正數的,納稅額每增加100萬元,基準分加0.06分,最多加2分;差值為負數的,納稅額每減少100萬元,基準分扣0.06分,扣完為止。不足100萬元的,按比例折算。 | 上年度地方納稅總額指標,總分5分,基準分3分,由各銀行自行在國家稅務總局浙江省電子稅務局打印2021年度納稅證明作為計分依據,按照各銀行納稅入庫數與所有可競標銀行平均納稅入庫數的差值賦分。差值為正數的,納稅額每增加100萬元,基準分加0.06分,最多加2分;差值為負數的,納稅額每減少100萬元,基準分扣0.06分,扣完為止。不足100萬元的,按比例折算。 |
4 | 評標內容及標準“協定存款利率部分(上浮基點) 報價” | 以各競標銀行在招標現場提交的協定存款利率與同期限人民銀行協定存款基準利率相差的上浮基點為計分依據,協定存款利率上浮基點最高的銀行得滿分,上浮基點每下降一個基點扣0.1分,扣至0分為止。約定協定存款賬戶上留存的協定金額為50萬元 | 以各競標銀行在招標現場提交的協定存款利率與同期限人民銀行協定存款基準利率相差的上浮基點為計分依據,協定存款利率上浮基點最高的銀行得滿分,上浮基點每下降一個基點扣0.1分,扣至0分為止。協定存款最低留存額為人民幣50萬元。 |
5 | 投標截止時間及開標時間 | 2022年1月27日14:00(北京時間) | 2022年1月28日09:00(北京時間) |
6 | 投標地點及開標地點 | 溫州市牛山北路13號牛山商務大廈605室 | 溫州市甌海區新橋街道牛山廣場3號樓1905室 |
更正日期:2022年1月20日
三、其他補充事宜
項目采購公告及采購文件與本更正公告內容如有矛盾及沖突部分,以本更正公告內容為準。
四、對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系
招標人:溫州市國有金融資本管理有限公司
聯系人:章女士
電話:0577-88523591
招標代理機構:溫州市智信招標代理有限公司
聯系人:蘇先生
電話:13626506308